Сторінка 1 з 4
BYD G6
Додано: 07 жовтня 2013, 00:28
FazanUa
| Габаритные параметры | | G6 MT | G6 MT\AT |
| Длина / ширина / высота | мм | 4860 / 1825 / 1463 | |
| Колесная база | мм | 2745 | |
| Колея передних / задних колес | мм | 1555/1555 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 150 | |
| Минимальный радиус разворота | м | 5,5 \ 5,75 | |
| Масса снаряженного автомобиля | кг | 1440 | 1450 |
| Полная масса автомобиля | кг | 1815 | 1825 |
| Количество мест | | 5 | |
| Обьем багажного отделения | л | 465 | |
| Размер шин | | 205/60 R16 | |
| Параметры двигателя и трансмиссии | | G6 MT | G6 MT\AT |
| Тип двигателя | | 4 цилиндровый , 16 клапанный, MPI | 4 цилиндровый , 16 клапанный с прямым непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Рабочий объем | см3 | 1991 | 1497 |
| Максимальная мощность | к.с при об/мин. | 138/6000 | 152/5200 |
| Максимальный крутящий момент | Н•м при об/мин. | 186/4000~4500 | 240/1750~3500 |
| Степень сжатия | | 9,6:1 | 10:1 |
| Система зажигания | | Многоточечный последовательный впрыск топлива | Многоточечный последовательный впрыск топлива |
| Привод | | передний | передний |
| Тип КПП | | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая \ Автоматическая 6-ступенчатая с двумя сцеплениями(DCT) |
| Расход топлива | | G6 MT | G6 MT\AT |
| Рекомендуемое топливо | | бензин с октановым числом А-92 | бензин с октановым числом А-92 |
| Расход топлива в городском цикле | л/100 км | 11,1 | 8,9 / 8,7 |
| Расход топлива в загородном цикле | л/100 км | 6,7 | 5,4 / 6,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле | л/100 км | 8,3 | 6,7 / 6,7 |
| Емкость топливного бака | л | 65 | 65 |
| Скоростные характеристики | | G6 MT | G6 MT\AT |
| Максимальная скорость | км/год | 185 | 200 \ 200 |
| Ускорение до 100 км/час | сек | 12,5 | 9,7 \ 9,7 |
| Параметры тормозной системы и ходовой части | | G6 MT | G6 MT\AT |
| Тормоза передние/ задние | | Вентилированные дисковые/ дисковые | Вентилированные дисковые/ дисковые |
| Тип передней / задней подвески | | независимая подвеска Wishbone / многорычажная независимая | независимая подвеска Wishbone / многорычажная независимая |
Re: BYD G6
Додано: 07 жовтня 2013, 00:29
FazanUa
BYD G6 -седан бизнес-класса. Уровень оснащенности модели позволяет его владельцу ощутить всю полноту власти над дорогой. Благодаря инновационным технологиям и впечатляющей мощности автомобиль обеспечит отличные динамические характеристики и высокий уровень комфорта. Салон автомобиля поразит пространством, которого более достаточно даже на заднем диване, а большое количество настроек водительского сиденья и рулевой колонки позволит полностью насладиться управлением авто. Среди основных элементов оснащения следует выделить двухзонный климат-контроль, медиасистему с 10-ю динамиками, 7-дюймовый сенсорный дисплей, DVD-проигрыватель, камеры заднего и бокового обзора, подогрев передних сидений, Bluetooth и круиз-контроль, обеспечат комфорт как в ежедневном пользовании, так и в дальних путешествиях, а прогрессивная противоударная и энергопоглощающая конструкция кузова гарантирует первоклассный степень безопасности.
Re: BYD G6
Додано: 07 жовтня 2013, 10:52
YAR
крутая машинка )
Re: BYD G6
Додано: 16 жовтня 2013, 20:55
Бидуин
Будем ждать от владельца G6 Ярослава отчет о машине
Re: BYD G6
Додано: 16 жовтня 2013, 22:06
trunk
Бидуин писав:Будем ждать от владельца G6 Ярослава отчет о машине
ДАВАЙ БОРТОВИК!

Re: BYD G6
Додано: 16 жовтня 2013, 23:03
YAR
виноват.Исправлюсь.
Пока что еще картина не полная.Не продав Ф3 катаюсь на нем (там же газ)).
Надеюсь это не надолго (продажа авто))
Re: BYD G6
Додано: 25 жовтня 2013, 13:52
finishman
ну расскажи чё там у тебя с продажей движется? чё почём?
Re: BYD G6
Додано: 27 жовтня 2013, 20:53
benefis
YAR писав:виноват.Исправлюсь.
Когда исправляться начнешь? Очень интересно почитать
Re: BYD G6
Додано: 28 жовтня 2013, 10:57
YAR
да вот вернусь с командировки в Крым, да и буду роскачиваться.Со следующей недели приступлю ваять рассказ )
Re: BYD G6
Додано: 28 жовтня 2013, 17:30
finishman
ждёмс с нетерпением
